 歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站! 咨詢電話:13918294437
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,能源,電子/電池 | 
| 攪拌點位數目 | 1 | 
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l | 
| 電機輸出功率 | 9 W | 
| Direction of rotation | right | 
| Speed display set-value | TFT | 
| Speed display actual-value | TFT | 
| 轉速控制 | Turning knob | 
| 速度范圍 | 50 - 1700 rpm | 
| 轉速設置精度 | 10 rpm | 
| 最小攪拌子長度 | 20 mm | 
| 攪拌子最大長度 | 80 mm | 
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 28 +K | 
| 加熱輸出功率 | 600 W | 
| Temperature display set-value | TFT | 
| Temperature display actual-value | TFT | 
| 溫度單位 | °C / °F | 
| 加熱溫度范圍 | Room temp. + device self heating - 340 °C | 
| 加熱溫度控制 | Turning knob | 
| Temperature setting range min. | 0 °C | 
| Temperature setting range max. | 340 °C | 
| Temperature setting resolution of heating plate | 0.1 K | 
| 外接溫度傳感器接口 | PT100/PT1000 (dual sensor) | 
| Characteristics in the medium with temperature sensor | 1l M50 Oil at H1500 | 
| Temperature medium max. | 270 °C | 
| Heating rate medium | 7 K/min | 
| Temperature setting resolution of medium | 0.1 K | 
| 可調安全溫度回路最小值 | 50 °C | 
| 可調安全溫度回路最大值 | 380 °C | 
| 工作盤材質 | 技術搪瓷 | 
| 工作盤外形尺寸 | ? 135 mm | 
| Automatic reverse rotation | 不 | 
| Intermittend mode | 是 | 
| 粘度變化趨勢測量 | 是 | 
| 攪拌子跳子檢測 | 是 | 
| 計時器 | 是 | 
| pH measurement | 是 | 
| Graph function | 是 | 
| Programs | 是 | 
| Sensor in medium detection (Error 5) | 是 | 
| 稱重功能 | 是 | 
| 稱重范圍 | 10-5000 g | 
| 稱量準確度 | <500g : +/-1g , >500g: +/-5g | 
| 最大稱重能力 | 5 kg | 
| 外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm | 
| 重量 | 2.7 kg | 
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C | 
| 允許相對濕度 | 80 % | 
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 | 
| RS 232接口 | 是 | 
| USB接口 | 是 | 
| 模擬輸出 | 不 | 
| 電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 
| 儀器輸入功率 | 650 W | 
產品咨詢
電話
微信掃一掃
